VR6 Lambdaanzeige
Die Schaltung Zeigt den Lambda Wert einer Normalsonde auf einer 10 Teiligen LED Anzeige, sie wird direkt an die Sonde angeschlossen.
Gedacht ist sie fürs Auto, laufen also mit ~11-16V
Fertig eingebaut sieht es so aus:
Schaltung:
ein LM3914 treibt eine Reihe von LED´s
Schaltplan: LambdaV2.rar (13kb Target Circuit & PCB)
Bauteile:
Bauteil | Stück | Teilenummer | Einzelpreis | Preis * Stück |
LM3914 | 1 | 176451 | 4,28 | 4,28 |
1N4148 | 1 | 162280 | 0,05 | 0,05 |
470Ohm | 1 | 403210 | 0,11 | 0,11 |
1K Poti | 1 | 424781 | 1,36 | 1,36 |
Stiftleiste | 1 | 732478 | 0,79 | 0,79 |
TS 912 IN | 1 | 151786 | 1,59 | 1,59 |
10k | 1 | 418374 | 0,11 | 0,11 |
5k Poti | 1 | 424803 | 1,36 | 1,36 |
1000k Poti | 1 | 424862 | 1,36 | 1,36 |
820µF | 1 | 442199 | 0,16 | 0,16 |
Led Rot | 2 | 183075 | 0,55 | 1,1 |
Led Grün | 6 | 183083 | 0,55 | 3,3 |
Led Gelb | 2 | 183091 | 0,55 |
1,1 |
Preise sind von 2007.
Aufbau:
Probelauf:
Comments powered by CComment