Höchste asphaltierte Straßen in Europa
Die höchsten asphaltierte Straßen in Europa die man mit dem Auto fahren kann. Oft als Höhenstraße benannt sind diese teilweise Sackgassen oder kein Pass.
Diese Punkte sind teilweise Mautpflichtig aber sonst frei. Sie sind mit einem gewöhnlichen Fahrzeug, ein VW Golf zum Beispiel befahrbar.
Die Liste der höchsten asphaltierte Straßen:
1. | 2829 m | Ötztaler Gletscherstrasse (Tiefenbachferner, Südportal des Rosi-Mittermaier-Tunnel) | Österreich 🇦🇹 |
2. | 2802 m | Cime de la Bonette (Schlaufe oberhalb der Col de la Bonette) | Frankreich 🇫🇷 |
3. | 2770 m | Col de l'Iseran | Frankreich 🇫🇷 |
4. | 2758 m | Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) | Italien 🇮🇹 |
5. | 2750 m | Kaunertaler Gletscherstrasse (Weissseeferner) | Österreich 🇦🇹 |
6. | 2744 m | Col d'Agnel (Colle dell'Agnello) | Italien-Frankreich 🇮🇹 🇫🇷 |
7. | 2715 m | Col de la Bonette | Frankreich 🇫🇷 |
8. | 2642 m | Col du Galibier | Frankreich 🇫🇷 |
9. | 2621 m | Passo di Gavia | Italien 🇮🇹 |
10. | 2612 m | Colle del Nivolet | Italien 🇮🇹 |
Eine Liste mit den höchsten Pässen in den Alpen gibts hier: Höchste Alpenpässe in Europa
Quellen:
Comments powered by CComment